Beskrivelse
Send forespørgsel
SHW 14CAMLinear Guide skyder 24*14*50*45,5 mm specifikation

| Betegnelse | SHW14CAM |
| Kategori | Caged Ball LM Guide Model SVR/SVS |
| Bredde W1(mm) | 24 |
| Højde M(mm) | 14 |
| Bredde W(mm) | 50 |
| Længde L(mm) | 45.5 |
| LM-blok (kg) | 0.1 |
| C (kN) Grundlæggende dynamisk belastning | 7.05 |
| C0 (kN) Grundlæggende statisk belastning | 8.98 |
| Static permissible moment kN•m(one block) | 0.0466 |
| Static permissible moment kN•m(two blocks) | 0.236 |
| Radial frigang | Normal karakter |
UdvidetSHW - 14CAMLinearGuide RailBlock
| model nr. | Ydre dimensioner | LM skinne dimensioner | Masse | ||||||||
| Højde (M) | Bredde (W) | Længde (L) | Bredde W1±0.05 | W2 | Højde M1 | Tonehøjde F | d1*d2*h | Længde Maks | LM Blok kg | LM jernbane kg/m | |
| SHW 12CAM | 12 | 40 | 37 | 18 | 11 | 6.6 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1230 | 0.05 | 0.8 |
| SHW 14CAM | 14 | 50 | 45.5 | 24 | 13 | 7.5 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1430 | 0.1 | 1.2 |
Populære tags:

