Tilgængelig 718/500- MP med størrelse 500x620x56 mm enkelt række vinkelkontaktkugleleje
Oversigt
Vinkelkontaktkuglelejer med standardiserede hoveddimensioner svarer til din 628-1.
De dimensionelle og geometriske tolerancer for de standardiserede lejer svarer til toleranceklasse PN til DIN 620-2.
Delnummervarianterkoder708/500- Mp-p 5- Ul; 718/500- Mp-p 5- m15vz; 718/500- MP/6; 718/500- Mp-p 5- Ul; 718/500 AgMLejer er tilgængelige til dine løsninger.
Enkelt række 718 ..- MP-serie med MP-suffiks-solid messingbur, kugle guidet; Dette messingbur har god styrke og varmemodstand, der kan holde lejestrukturen stabil i høj hastighed og tilpasse sig varmen, der genereres af lejet i høj hastighed. Kontaktvinkel 30 grad; Ingen segl; Denne leje kunne bruges ved driftstemperaturer fra –30 grad til +200 grad (dens rings dimensionelle stabiliserede op til 200 grad). Normal (PN) toleranceklasse; Kunne modstå radiale og ensrettede aksiale belastninger, der ikke bærer smurt.
Borediameter {{0}} mm; Udvendig diameter -620 mm; bredde -56 mm; Masse -35. 1 kg; cr =390 kn; c0r =790 kN; begrænsende hastighed =1440 1/min; referencehastighed 790 1/min.
Specifikationer
Dimensioner og tekniske datablad | |
Del nr. | 718/500- MP-Single Row Vinkelkontaktkugleleje |
Brand | FAG -brand lavet i Tyskland/SDVV -mærket lavet i Kina |
Hoveddimensioner | 500x620x56 mm |
d | 500 mm |
D | 620 mm |
B | 56 mm |
rmin | 3 mm |
D1 | 576,8 mm |
Kontaktvinkel | 30 grader |
da min. | 512,4 mm |
Da Max. | 607,6 mm |
RA MAX. | 2,5 mm |
Cr | 390 kN |
C0r | 780 kN |
M | 35,1 kg |
Samme type lejer stocklist
Betegnelse | Masse m = kg |
Dimensioner | ||||||||
d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | C 0 |
||
708/500- mp | 262 | 500 | 620 | 37 | 21 | 11 | 5,711 | 549 | 190 | 30 |
718/500- mp | 351 | 500 | 620 | 56 | 3 | 11 | 5,768 | 546 | 190 | 30 |
709/500- mp | 561 | 500 | 670 | 54 | 4 | 15 | 602 | 568 | 196 | 30 |
719/500- mp | 72 | 500 | 670 | 78 | 5 | 2 | 606 | 5,647 | 208 | 30 |
70/500- mp | 133 | 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 633 | 587 | 226 | 30 |
72/500- b-mpb | 431 | 500 | 920 | 136 | 75 | 4 | 747 | 6,727 | 366 | 40 |
73/500- b-mpb | 731 | 500 | 1030 | 170 | 12 | 6 | 8,105 | 7,192 | 406 | 40 |
Z -556716. Skl | 147 | 530 | 600 | 35 | 2 | 1 | 5,725 | 5,575 | 181 | 30 |
708/530- mp | 276 | 530 | 650 | 37 | 21 | 11 | 6,011 | 579 | 189 | 30 |
718/530- mp | 372 | 530 | 650 | 56 | 3 | 11 | 6,067 | 576 | 198 | 30 |
709/530- mp | 666 | 530 | 710 | 57 | 4 | 15 | 639 | 601 | 208 | 30 |
719/530- mp | 849 | 530 | 710 | 82 | 5 | 2 | 6,453 | 5,987 | 220 | 30 |
70/530- Mpb | 180 | 530 | 780 | 112 | 6 | 3 | 6,913 | 6,246 | 245 | 30 |
72/530- b-mpb | 524 | 530 | 980 | 145 | 95 | 5 | 794 | 7,157 | 389 | 40 |
708/560- mp | 258 | 560 | 680 | 37 | 21 | 11 | 6,311 | 609 | 198 | 30 |
Z -560752. Skl | 289 | 560 | 680 | 42 | 35 | 2 | 6,311 | 609 | 200 | 30 |
718/560- mp | 301 | 560 | 680 | 56 | 3 | 11 | 6,368 | 606 | 207 | 30 |
709/560- mp | 781 | 560 | 750 | 60 | 5 | 2 | 675 | 635 | 219 | 30 |
719/560- mp | 982 | 560 | 750 | 85 | 5 | 2 | 681 | 6,322 | 232 | 30 |
70/560- Mpb | 207 | 560 | 820 | 115 | 6 | 3 | 7,267 | 6,581 | 257 | 30 |
72/560- b-mpb | 595 | 560 | 1030 | 150 | 95 | 5 | 8,365 | 7,537 | 409 | 40 |
708/600- mp | 377 | 600 | 730 | 42 | 3 | 11 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
Z -560519. Skl | 414 | 600 | 730 | 45 | 27 | 27 | 6,767 | 6,553 | 213 | 30 |
718/600- mp | 491 | 600 | 730 | 60 | 3 | 11 | 6,815 | 6,513 | 222 | 30 |
709/600- mp | 922 | 600 | 800 | 63 | 5 | 2 | 721 | 679 | 234 | 30 |
719/600- mp | 122 | 600 | 800 | 90 | 5 | 2 | 7,275 | 676 | 247 | 30 |
70/600- Mpb | 232 | 600 | 870 | 118 | 6 | 3 | 763 | 7,065 | 271 | 30 |
72/600- b-mpb | 686 | 600 | 1090 | 155 | 95 | 5 | 8,865 | 8,037 | 432 | 40 |
Populære tags: 718/isse