Tilgængelig 708/850- MPB - Enkelt række Vinkelkontaktkuglelejer
Oversigt
Enkelt række 708 ...- MPB-serie med MPB-solid messingbur, indre ring styret; Dette messingbur har god styrke og varmemodstand, der kan holde lejestrukturen stabil i høj hastighed og tilpasse sig varmen, der genereres af lejet i høj hastighed. Kontaktvinkel 30 grad; Ikke forseglet type; Denne leje kunne bruges ved driftstemperaturer fra –30 grad til +200 grad (dens rings dimensionelle stabiliserede op til 200 grad). Normal PN -toleranceklasse; Kunne modstå radiale og ensrettede aksiale belastninger, lejetypen er uden fedt.
Borediameter {{0}} mm; Udvendig diameter -1030 mm; bredde -57 mm; Masse -93. 1 kg; cr =510 kN; c0r =1560 kN; begrænsende hastighed =840 1/min.reference hastighed =370 1/min.
Specifikationer

| Dimensioner og tekniske datablad | |
| Del nr. | 708/850- Mpb -single række vinkelkontaktkugleleje |
| Brand | FAG -brand lavet i Tyskland/SDVV -mærket lavet i Kina |
| Hoveddimensioner | 850x1030x57 mm |
| d | 850 mm |
| D | 1030 mm |
| B | 57 mm |
| rmin | 4 mm |
| D1 | 957,4 mm |
| Kontaktvinkel | 30 grader |
| da min. | 864. 6 mm |
| Da Max. | 1015,4 mm |
| RA MAX. | 3 mm |
| Cr | 510 kN |
| C0r | 1560 kN |
| M | 93,1 kg |
Vi har også den samme række lejekoder
| Betegnelse | Masse m = kg |
Dimensioner | |||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | a | |
||
| 708/850- Mpb | 931 | 850 | 1030 | 57 | 4 | 15 | 9,574 | 300 | 30 |
| 718/850- Mpb | 123 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 9,643 | 312 | 30 |
| 709/850- mp | 244 | 850 | 1120 | 85 | 6 | 3 | 1013 | 327 | 30 |
| 719/850- Mpb | 309 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 3 | 1022 | 343 | 30 |
| F -804092. Skl | 475 | 850 | 1220 | 118 | 75 | 75 | 1072 | 343 | 30 |
| 70/850- Mpb | 652 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 4 | 1074 | 381 | 30 |
| 708/900- Mpb | 123 | 900 | 1090 | 60 | 5 | 2 | 1013 | 317 | 30 |
| 718/900- Mpb | 143 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 2 | 10,192 | 330 | 30 |
| 709/900- mp | 276 | 900 | 1180 | 88 | 6 | 3 | 10,695 | 344 | 30 |
| 719/900- mp | 311 | 900 | 1180 | 122 | 6 | 3 | 1077 | 361 | 30 |
| 70/900- Mpb | 646 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 4 | 1129 | 414 | 30 |
| 708/950- Mpb | 144 | 950 | 1150 | 63 | 5 | 2 | 1069 | 335 | 30 |
| 718/950- Mpb | 168 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 2 | 10,755 | 348 | 30 |
| 709/950- mp | 338 | 950 | 1250 | 95 | 6 | 3 | 1132 | 365 | 30 |
| 719/950- mp | 455 | 950 | 1250 | 132 | 75 | 4 | 1139 | 384 | 30 |
| 70/950- Mpb | 882 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 4 | 11,985 | 423 | 30 |
| 708/1000- Mpb | 190 | 1000 | 1220 | 71 | 5 | 2 | 1135 | 356 | 30 |
| 718/1000- Mpb | 255 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 3 | 11,428 | 370 | 30 |
| 709/1000- mp | 411 | 1000 | 1320 | 103 | 6 | 3 | 1194 | 386 | 30 |
| 719/1000- mp | 544 | 1000 | 1320 | 140 | 75 | 4 | 1202 | 405 | 30 |
| F -807448. Skl | 659 | 1000 | 1420 | 130 | 75 | 75 | 12,555 | 414 | 30 |
| 70/1000- Mpb | 972 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 4 | 1254 | 442 | 30 |
| 708/1060- Mpb 718/1060- Mpb |
175267 | 1060 | 1280 | 71 | 5 | 2 | 1195 | 373 | 30 |
| 1060 | 1280 | 100 | 6 | 3 | 11,982 | 388 | 30 | ||
| 709/1060- mp | 492 | 1060 | 1400 | 109 | 75 | 4 | 1266 | 410 | 30 |
| 719/1060- mp | 653 | 1060 | 1400 | 150 | 75 | 4 | 1273 | 430 | 30 |
| 708/1120- Mpb | 253 | 1120 | 1360 | 78 | 5 | 2 | 12,635 | 397 | 30 |
| 718/1120- Mpb | 312 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 3 | 12,735 | 411 | 30 |
| 709/1120- mp | 515 | 1120 | 1460 | 109 | 75 | 4 | 1326 | 427 | 30 |
| 719/1120- mp | 686 | 1120 | 1460 | 150 | 75 | 4 | 1333 | 447 | 30 |
Populære tags: 708/isse
